






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDP - 756 | 1484 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDP - 755 | 2013 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDP - 754 | 9177 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDP - 753 | 6860 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDP - 752 | 9453 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDP - 751 | 4113 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDP - 750 | 8445 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDP - 749 | 9737 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDP - 748 | 3250 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDP - 747 | 0639 |
